Im Jahr 1965 konnte man auf den Strecken 5110 und 5111 folgende Infrastruktur vorfinden:


km Betriebsstelle Art Höhe Bf-Nr.
0,0 Strullendorf Bf 248,5 m 22100
54,8 Bahnstrecke nach Nürnberg
3,3 Pettstadt Anst 247,2 m 22102
6,2 Reundorf Hp 251,5 m 22103
7,8 / Frensdorf Bf 264,0 m 22104
 0,0 Bahnstrecke nach Ebrach
 4,0 Wingersdorf Anst 267,8 m 22117
 6,3 Sambach Anst 268,2 m 22118
 8,6 Steppach-Pommersfelden Anst 268,1 m 22119
 9,9 Stolzenroth Hp 269,5 m 22120
11,0 Mühlhausen (Oberfr) Anst 276,7 m 22121
13,4 Simmersdorf (Oberfr) Hp 280,0 m 22122
15,7 Wachenroth Anst 279,8 m 22123
18,3 Güntersdorf Hp 284,4 m 22124
19,6 Elsendorf Anst 286,6 m 22125
22,5 Burghaslach Anst 294,0 m 22126
23,9 Schlüsselfeld Bf 300,5 m 22127
Unsere Website verwendet Cookies, die uns helfen, unsere Website zu verbessern und Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf 'Akzeptieren' klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.